model-phq-series-hop-so-stober-vietnam-stoeber-viet-nam.png

PHQ Stober Vietnam, Stoeber Vietnam, Stober PTC Vietnam, Stoeber Pitesco Vietnam, đại lý Stober Vietnam, dai ly Stoeber Vietnam, phân phối Stoeber Vietnam, phan phoi Stober Vietnam, Motor Stoeber Vietnam, Geared Stoeber Vietnam

Hộp số hành tinh STÖBER mới được phát triển của chúng tôi ghi điểm trên tất cả với độ chính xác và hiệu suất vượt trội của chúng, cũng như chơi rất ít, độ cứng xoắn cao và chất lượng đồng bộ hóa đặc biệt.

Quattro Power thông qua hệ thống 4 hành tinh. Bánh răng xoắn ốc. Độ cứng xoắn và độ nghiêng cao nhất. Biến trò chơi lên tới <1 arcmin. Trục đầu ra mặt bích. Bộ chuyển đổi động cơ ngắn. Lắp động cơ đơn giản và nhanh chóng. Có thể được gắn vào tất cả các động cơ đồng bộ thông thường.

Type

translation

Max. Permissible acceleration torque [Nm]

Max. Permissible input speed in cycle mode [min -1 ]

Shooting game [arcmin]

Torsional stiffness [Nm / arcmin]

PHQ431 5.5 200-220 6000 1 - 3 39-42
PHQ432 22-55 200-247 8000 1 - 3 38-40
PHQ531 5.5 550 5000 1 - 3 90-102
PHQ532 22-55 480-562 7000 - 8000 1 - 3 95-102
PHQ731 5.5 1050 5000 1 - 3 189-222
PHQ732 22-55 900-1050 6000 - 7000 1 - 3 212-224
PHQ733 88-550 1050 6000 - 7000 1 - 3 214-224
PHQ831 5.5 2371-3300 4000 1 - 3 511-652
PHQ832 22-55 2700 - 3300 4500 - 6000 1 - 3 666-713
PHQ833 88-550 2700 - 3300 5000-6500 1 - 3 672-711
PHQ932 18-60 5551-6000 3000 - 4500 3rd 1144-1220
PHQ933 72-600 6000 4500 - 6000 3rd 1144-1205
PHQ1032 24-60 10,000 3000 - 4000 3rd 1970 - 2062
PHQ1033 96-600 10,000 3500 - 4500 3rd 1969 - 2067
PHQ1132 24-60 22000 2800 - 3800 3rd 3460-3538
PHQ1133 96-300 22000 3500 - 4500 3rd 3489-3528
PHQ1232 24-42 43000 3000 - 3500 3rd 6236-6248
PHQ1233 96-420 43000 3000 - 4000 3rd 6136-6271

https://www.stoeber.de/de/produkte/getriebe/servogetriebe/planetengetriebe-phq.html